Am 30. August 2026 fand traditionell am letzten August-Wochenende wieder der Covestro-Triathlon am Elfrather See statt. Natürlich waren auch zahlreiche Triathleten des KKK beim Triathlon vor der eigenen Haustüre dabei und konnten viele vordere Platzierungen sowohl über die olympische Distanz wie auch bei der Sprintdistanz erreichen. Alle erlebten die gewohnt perfekt organisierte Veranstaltung mit zahlreichen Zuschauern.
Für Dominik Hahnen, André Bucher, Alexander Mehtieff und Louis Brandt galt es über die Sprintdistanz die Vereinsfarben in der ebenfalls dort eingebetteten Verbandsliga Süd zu vertreten, wobei sie den Platz 17 in der Tageswertung mit dem Team erreichten.
Mit Laura Minke ging beim Swim+Run unser Nachwuchs in der Schülerklasse B an den Start und erreichte nach 150 m Schwimmen und 1,4 km Laufen auch gleich Platz 5.
Einzelergebnisse Kurzdistanz:
Götz Kreisel: Pl. 4, AK Pl. 1, 2:08:07 (21:47/1:06:16/40:05)
Sebastian Minke: Pl. 8, AK Pl. 3, 2:09:47 (25:25/1:04:35/39:48)
Tobias Probanowsk: Pl. 15, AK Pl. 2, 2:15:41 (27:05/1:06:57/41:41)
Maik Schuster: Pl. 98, AK Pl. 7, 2:38:31 (30:18/1:14:42/53:32)
Michael Stübs: Pl. 137, AK Pl. 14, 2:43:54 (25:40/1:20:57/57:18)
Einzelergebnisse Sprint:
Simon Strahlegger: Pl. 9, AK Pl. 2, 1:04:09 (9:03/35:18/19:49)
Klaus Backus: Pl. 19, AK Pl. 2, 1:07:04 (7:51/36:09/23:05)
Tanja Strahlegger: Pl. 14, AK Pl. 2, 1:12:33 (9:51/37:57/24:47)
Maren Lehnhoff: Pl. 24, AK Pl. 2, 1:16:23 (10:21/41:06/24:57)
Angela Minke: Pl. 28, AK Pl. 2, 1:17:21 (9:39/40:43/27:00)
Einzelergebnisse Verbandsliga Süd Sprint:
Dominik Hahnen: Pl. 49, 1:14:41 (15:33/34:40/24:31)
Andre Bucher: Pl. 56, 1:16:35 (14:26/39:51/22:20)
Alex Mehtieff: Pl. 60 1:18:09 (16:38/37:57/23:35)
Louis Brand: Pl. 65, 1:21:44 (18:22/41:32/21:51)
Einzelergebnisse Swim+Run:
Laura Minke: Pl. 5, 11:11 (4:24/6:47)












Antworten