Triathlon
Willich Triathlon
02.09.2013
Trockenes, aber windiges Wetter und gut organisiert mit Ausnahme der Siegerehrung, so präsentierte sich dieses Jahr Willich. Arnold der noch im letzten Jahr den vierten Platz belegte, enterte das Podium und kam dieses Jahr in seiner AK auf den 2. Platz, aber auch die anderen Teilnehmer haben die Farben des KKK gut vertreten.
Distanz 500 / 20km / 5 km
11. Kai-Uwe Stüllgens (AK 4 ) 0.00 / 40.16 / 18.45 / 59.01
17. Arnold Tenten (AK 2 ) 7.35 / 32.51 / 20.19 / 1:00.45
9. Heike Ohlig (AK 4 ) 6.51 / 37.37 / 22.15 / 1:06.43
89. Udo Kohlhöfer (AK 21 ) 10.37 / 37.27 / 21.43 / 1:09.47
17. Vanessa Drießen (AK 6 ) 7.49 / 38.00 / 24.11 / 1:10.00
53. Annette Pfaffenhöfer (AK 14) 9.27 / 43.34 / 26.17 / 1:19.18
(Bericht: Udo Kohlhöfer)