Laufen
Silvesterlauf Forstwald
01.01.2010
The same procedure as every year… Auch feuchtkalte 2 Grad konnten die 18 KKK-Starter(innen) nicht davon abhalten, das Jahr sportlich zu beenden. (AK-) Siege gab es Jennifer Marxen und Yvonne Schmaus, Podiumsplätze erreichten Kai-Uwe Stüllgens, Nicole Schnass, Udo Wentz, Roman Dülks und Stefan Künsler.
8,1 km (Lauf 1)
11. (2.M40) Kai-Uwe Stüllgens 29:51 min
29. (8.M40) Guido Pesch 31:49 min
31. (3.M45) Roman Dülks 31:59 min
36. (4.M25) Christian Metzger 32:16 min
51. (15.M40) Alexander Mehtieff 33:03 min
57. (17.M40) Michael Kuchem 33:24 min
65. (6.M25) Marco Pfeifers 34:16 min
66. (6.M50) Frank Bauhaus 34:19 min
2. (2.W35) Nicole Schnass 35:05 min
98. (22.M40) Oliver Birnbaum 36:01 min
105. (24.M40) Michael Wagner 36:26 min
117. (9.M35) Maik Schuster 37:41 min
138. (29.M40) Mike Rathai 42:48 min
8,1 km (Lauf 2)
16. (2.M55) Udo Wentz 36:24 min
5. (1.W14/15) Yvonne Schmaus 39:34 min
220. (25.M50) Wolfgang Schmaus 52:07 min
4,1 km
5. (3.MJeder) Stefan Künsler 14:29 min
1. (1.WJeder) Jennifer Marxen 15:51 min








