Laufen
Winterlaufserie Duisburg (2.Lauf)
28.02.2009
Auch beim 2. Lauf der Duisburger Winterlaufserie konnten die KKK-Starter/innen wieder mit guten Leistungen überzeugen. Nicole Winck und Stefan Künsler liegen weiterhin auf Podiumskurs. Den größten Sprung in der Zwischenwertung machte Andre Bucher.
Andre war auch der einzige KKK-Starter, der auf der 5km längeren Strecke schneller unterwegs war als beim ersten Lauf. Dementsprechend verbesserte er sich um 36 Plätze. Weiterhin fiel positiv auf, dass Kai-Uwe Stüllgens und Joanna Roslan fast genau so schnell liefen wie beim ersten Durchgang.
Kleine Serie 5km
15. (3.M40) Stefan Künsler 18:31 min (Zwischenwertung 3.M40)
78. (18.W40) Jeannette Sieburg 24:54 min
275. (42.W45) Elke Schrafen 30:07 min
453. (64.M45) Thomas Schrafen 30:07 min
Große Serie 15km
17. (3.M40) Kai-Uwe Stüllgens 55:40 min (Zwischenwertung 4.M40)
56. (12.M45) Roman Dülks 58:51 min (Zwischenwertung 12.M45)
86. (18.M45) Klaus Backus 1:00:02 Std. (Zwischenwertung 16.M45)
132. (32.M40) Andre Bucher 1:02:22 Std. (Zwischenwertung 43.M40)
152. (37.M40) Jörg Schulz 1:02:51 Std. (Zwischenwertung 30.M40)
10. (2.W30) Nicole Winck 1:04:34 Std. (Zwischenwertung 2.W30)
399. (21.M22) Marco Pfeifers 1:07:34 Std. (Zwischenwertung 19.M22)
31. (6.W22) Joanna Roslan 1:07:51 Std. (Zwischenwertung 5.W22)
474. (129.M40) Oliver Birnbaum 1:08:41 Std. (Zwischenwertung 126.M40)
43. (16.W40) Sabine Lang 1:10:13 Std. (Zwischenwertung 16.W40)
673. (33.M55) Udo Wentz 1:11:28 Std. (Zwischenwertung 32.M55)








