Laufen
Winterlaufserie Duisburg (2.Lauf)
02.03.2008
Dem starken Wind an der Duisburger Regattastrecke trotzen 9 KKK Starter(innen). Gertraud Erlemann (1.W40), Dr. Berenike Gensior (1.W50) und Kai-Uwe Stüllgens (3.M40) liegen in der Gesamtwertung zur Zeit auf Medaillenkurs.
Kleine Serie 5km
30. (4.M45) Klaus Backus 19:28 min GESAMTWERTUNG: 27.(4.M45)
2. (1.W18) Sophia Schrafen 20:14 min
23. (5.W18) Lisa Rathai 23:07 min
Große Serie 15km
13. (3.M40) Kai-Uwe Stüllgens 55:40 min GESAMTWERTUNG: 11. (3.M40)
616 (31.M55) Jürgen Gruner 1:10:35 Std.
817. (42.M55) Udo Wentz 1:13:11 Std. GESAMTWERTUNG: 668. (31.M55)
1905. (488.M40) Uwe Widmer 1:31:49 Std. GESAMTWERTUNG: 1751. (435.M40)
2. (1.W40.) Gertraud Erlemann 1:04:05 Std. GESAMTWERTUNG: 2.(1.W40)
16. (1.W50) Dr. Berenike Gensior 1:07:48 min GESAMTWERTUNG 16. (1.W50)
456. (117.W40) Jeannette Sieburg 1:31:48 Std. GESAMTWERTUNG 417. (109.W40)








